10. Póhalom-Csudabala touring route

Touring Routes: Bicycle Touing routes

Gyomaendrőd – Póhalom – Csudabala – Túrkeve – Mezőtúr - Gyomaendrőd

Javascript is required to view this map.

  1. Gyomaendrőd - 46.936284, 20.823474
  2. Póhalom - 47.013693, 20.823756
  3. Csudabala - 47.092029, 20.758747
  4. Túrkeve - 47.107334, 20.7329
  5. Peresi holtág - 46.973239, 20.71365
  6. Nagylapos - 46.974826, 20.742477
  7. Árvízkapu, Mezőtúr határában - 46.944594, 20.639061
  8. Bogárzó zug - 46.950277, 20.727317
  9. Bónom-zugi holtág - 46.931369, 20.743872
Distance: 
65 km
Duration: 
7 hours
AttachmentSize
kerekpartura_-_10._pohalom-csudabala_tura.kml10. Póhalom-Csudabala túra (kml - Google Earth)15.76 KB