7. Körös River Confluence touring route I.

Touring Routes: Bicycle Touing routes

Gyoma - Poczos kert - Torzsási oxbow lake - Dan-zug - Félhalmi oxbow lake - Hármas-Körös River Confluence - Harcsás-zug - Paprév-zug - Köröstarcsa - (Confluence) - Körösladány - Félhalmi-zug - Kecsegés-zug - Sirató Billabong – Gyoma

Javascript is required to view this map.

  1. Gyomaendrőd - 46.936284, 20.823474
  2. Poczos kert - 46.933552, 20.850548
  3. Torzsás-zugi holtág - 46.929153, 20.855969
  4. Danzugi holtág - 46.924794, 20.915856
  5. Félhalmi Holtág - 46.923518 ,20.926458
  6. Kettős- és Sebes-Körös összefolyása - 46.9203, 20.977149
  7. Harcsás-zug - 46.915741, 20.982599
  8. Paprév-zug - 46.892461, 21.024742
  9. Köröstarcsa - 46.879799, 21.026366
  10. Körösladány - 46.959881, 21.083848
  11. Félhalmi Holtág - 46.923518, 20.926458
  12. Kecsegés-zugi Holtág - 46.934275, 20.903475
  13. Sirató holtág - 46.937672, 20.876478
Distance: 
56 km
Duration: 
1-day tour
AttachmentSize
kerekpartura_-_7._koros_osszefolyas_tura_i..kml7. Körös összefolyás túra I. (kml - Google Earth)87.26 KB