2. Peres-Nagylapos route

Touring Routes: Hiking Touring routes

Gyoma - Peres - Nagylapos - Endrőd – Gyoma

This tour presents a stretch from the Körös-Maros National Park.

Javascript is required to view this map.

  1. Gyomaendrőd - 46.936284, 20.823474
  2. Kisfoki Holt-Körös - 46.926077, 20.757580
  3. Nagyfokzugi Holt-Körös - 46.921419, 20.734153
  4. Szarvasi Arborétum - 46.881369, 20.533825
  5. Peresi Tájház (szivattyúház) - 46.943982, 20.670433
  6. Pap-zug (Kecskés-zug) - 46.934779, 20.730035
  7. Bónom-zugi holtág - 46.931369, 20.743872
  8. Sóczó-zugi holtág - 46.93321, 20.750685
  9. Peresi holtág - 46.973239, 20.71365
  10. Németh-zugi holtág - 46.954236, 20.820456
Distance: 
41 km
Duration: 
10 hours
AttachmentSize
gyalogtura_-_2._peres-nagylaposi_tura.kmlPeres-Nagylaposi túra (kml - Google Earth)72.69 KB