Liget fürdő árjegyzék
Érvényes árjegyzék 2013. május 01-től.
Árjegyzék
| Megnevezés | Ár/fő/Ft |
Helyi lakosoknak |
|---|---|---|
| Napijegy felnőtt | 1.200,- | 1.000,- |
| Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 900,- | 700,- |
| Délutáni felnőtt belépő 16.00.után | 800,- | 600,- |
| Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas | 700,- | 550,- |
| Csoportos belépő 15 fő felett (20%) | 960,- | 800,- |
| Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett (20%) | 720,- | 560,- |
|
10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő |
10.000,- | 8.000,- |
| 10 alkalmas diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő | 7.500,- | 6.000,- |
| 10 alkalmas felnőtt fürdő + szauna belépő | 15.000,- | 12.000,- |
| 10 alkalmas gyermek, diák, nyugdíjas fürdő + szauna belépő | 13.000,- | 10.000,- |
| Nagycsaládos belépő min.5 fő (NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) | 3.500,- | 2.680,- |
| Féléves bérlet: felnőtt | 65.000,- | 50.000,- |
| kedvezményes | 45.000,- | 35.000,- |
| Éves bérlet: felnőtt | 110.000,- | 90.000,- |
| kedvezményes | 80.000,- | 65.000,- |
| Felnőtt heti úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 2.000,- |
| Kedvezményes heti úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 1.200,- |
| Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 14.000,- |
| Kedvezményes féléves féléves úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 12.000,- |
| Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 32.000,- |
| Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére | x | 22.000,- |
Wellness kezelések
| Megnevezés | Ár/fő/Ft |
Helyi lakosoknak |
|---|---|---|
| Szauna | 600,- | 500,- |
| Infra szauna | 800,- | |
| Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen | 1.100,- | |
| Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás | 1.100,- | |
| Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+ 1 kezelés) | 5.500,- | |
| Wellness masszázsok: nyirok, migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, mézes, csokis, illóolajos | 2.200,- | |
| Wellness fürdők: gyógynövényes, illóolajos | 2.000,- | |
Szobák, Kemping
| Megnevezés | Szezonban |
Szezonon kívül |
|---|---|---|
|
2 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett |
11.000.-/éj | 8.000.-/éj |
| 2 ágyas szoba 1 fő részére | 7.700,-/éj | 5.500,-/éj |
|
4 ágyas szoba fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Hűtő, Légkondícionáló, Saját fürdőszoba és toalett |
15.400,-/éj | 11.000,-/éj |
| Pótágy | 2.200,-/éj | 1.600,-/éj |
| Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely, Sátorhely | 3.200,- | |
| Személyi díj ( felnőtt) Ft/fő/éj | 1.000,- | 900,- |
| Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj | 700,- | 600,- |
|
Faház 4-5 fő részére fürdőbelépővel felszereltsége: Televízió, Parabola, Tea konyha, Toalett |
15.400,- | |
| Parkolás/éj | 460,- | |
| Idegenforgalmi adó | 350,- | |
Gyógyászati kezelések
| Megnevezés | Ár/fő/Ft |
|---|---|
| Gyógy masszázs –beutaló nélkül | 1.600,- |
| Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) –beutaló nélkül | 1.600,- |
| Szénsavfürdő –beutaló nélkül | 1.600,- |
| Vízalatti csoportos gyógytorna -beutaló nélkül | 1.100,- |
| Galván, Rekeszes galván | 450,- |
| Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis | 450,- |
| Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció | 450,- |
| Parafin pakolás | 450,- |
| Parafinos kézápolás | 500,- |
| Medencefürdő | 400,- |
| Szénsavas fürdő | 400,- |
| Orvosi gyógymasszázs | 400,- |
| Víz alatti sugármasszázs | 400,- |
| Víz alatti csoportos gyógytorna | 400,- |
| Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt | 0,- |
Egyéb
| Megnevezés | Ár/fő/Ft |
|---|---|
| Kabin bérlet 1 napos | 520,- |
| Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra | 550,- |
| Sátordíj állásidő | 250.- / nap |
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping hírcsatorna
Kapcsolódó oldalak
- Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping - Fürdő, Szabadstrand
