|
Helyijárat Autóbusz Menetrend érvényes: 2013. január 1-től
Forrás: http://www.mobilbusz.hu |
|||||||
|
TANÍTÁSI ÉS MUNKANAPOKON (hétfőtől-péntekig)
|
|||||||
| SZABADSÁG TÉRRŐL | |||||||
| MÁV állomásra: | |||||||
| 6.00 | 6.35 | 7.35 | TM 8.30 | 10.10 | 14.15 | TM 14.50 | 15.10 |
| TM 16.40 | TSZ 17.00 | TM 17.15 | 18.25 | 22.05 | |||
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 5.10 | 6.00 | 6.35 | TM 7.35 | 9.30 | 11.30 | 13.25 | |
| TM 13.55 | 14.15 | TM 15.35 | 16.25 | TSZ 17.30 | TM 17.35 | 21.25 | 22.05 |
| Öregszőlőbe: | |||||||
| 6.35 | TM 13.55 | TSZ 14.15 | TM 16.25 | ||||
| Fürdőbe: | |||||||
| TM 8.30 | TSZ 10.10 | TSZ 13.55 | TM 14.50 | TM 17.30 | TSZ 17.35 | ||
| Nagylaposra: | |||||||
| TM 6.35 | TM 15.35 | ||||||
| DÉRYNÉ MŰV.HÁZTÓL | |||||||
| MÁV állomásra - Szabadság térre: | |||||||
| 5.20 | 6.20 | TM 7.05 | TM 7.10 | TSZ 7.15 | TM 8.10 | 9.50 | 11.45. |
| 13.35 | TM 14.30 | TM 14.50 | TSZ 14.55 | TM 16.15. | TSZ 16.45 | TM 17.00 | 18.10 |
| 21.35 | 22.20 | ||||||
| Öregszőlőbe: | |||||||
| 6.50 | TM 14.10 | TSZ 14.35 | TM 16.40 | ||||
| Nagylaposra: | |||||||
| TM 15.45 | |||||||
| Fürdőbe: | |||||||
| TM 8.10 | TSZ 9.50 | TSZ 13.35 | TM 14.30 | ||||
| MÁV ÁLLOMÁSTÓL | |||||||
| Szabadság térre: | |||||||
| 5.05 | 5.30 | 6.30 | TSZ 7.25 | TM 7.30 | TM 8.25 | 9.25 | 10.05 |
| 11.25 | 12.00 | 13.20 | 13.50 | TM 14.45 | 15.05 | TM 15.30 | 16.20 |
| TM 16.30 | TSZ 16.55 | TM 17.10 | TSZ 17.25 | TM 17.30 | 18.20 | 21.20 | 21.45 |
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 5.05 | 6.05 | TM 6.30 | 6.40 | TM 7.30 | 9.25 | 11.25 | 13.20 |
| TM 13.50 | 14.20 | TM 15.30 | 16.20 | TSZ 17.25 | TM 17.30 | 21.20 | 22.10 |
| Öregszőlőbe: | |||||||
| TM 6.40 | TM 13.50 | TSZ 14.20 | TM 16.20 | ||||
| Fürdőbe: | |||||||
| TM 8.25 | TSZ 10.05 | TSZ 13.50 | TM 14.45 | TSZ 17.25 | TM 17.30 | ||
| Nagylaposra: | |||||||
| 6.30 | 15.30 | ||||||
| LIDL-TŐL | |||||||
| MÁV állomásra - Szabadság térre: | |||||||
| TM 7.10 | TSZ 7.20 | TM 7.15 | TM 8.15 | 9.55 | 11.50 | TM 14.35 | TM 14.55 |
| TSZ 15.00 | TM 16.20 | TSZ 16.50 | |||||
| Déryné Műv. Házhoz: | |||||||
| 6.45 | TM 7.45 | 9.35 | 11.35 | TM 14.05 | 14.25 | TM 15.40 | TSZ 16.30 |
| TM 16.35 | |||||||
| Öregszőlőbe: | |||||||
| 6.45 | TM 14.05 | TSZ 14.25 | TM 16.35 | ||||
| Nagylaposra: | |||||||
| TM 15.40 | |||||||
| FÜRDŐTŐL | |||||||
| Szabadság térre: | |||||||
| TM 8.30 | TSZ 10.10 | TSZ 13.55 | TM 14.50 | ||||
| Déryné Művelődési Házhoz: | |||||||
| TSZ 13.55 | TSZ 17.30 | TM 17.40 | |||||
|
PIHENŐNAPOKON (szombat)
|
|||||||
| SZABADSÁG TÉRRŐL | |||||||
| MÁV állomásra: | |||||||
| 8.30 | 10.25 | ||||||
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 8.05 | 9.30 | 13.25 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 8.30 | |||||||
| DÉRYNÉ MŰV.HÁZTÓL | |||||||
| MÁV állomásra - Szabadság térre: | |||||||
| 8.15 | 9.50 | 13.40 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 8.15 | |||||||
| MÁV ÁLLOMÁSTÓL | |||||||
| Szabadság térre: | |||||||
| 8.00 | 8.25 | 9.25 | 10.20 | 13.20 | 13.45 | ||
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 8.00 | 9.25 | 13.20 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 8.25 | |||||||
| FÜRDŐTŐL | |||||||
| Szabadság térre - MÁV állomásra: | |||||||
| 8.30 | |||||||
|
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
|
|||||||
| SZABADSÁG TÉRRŐL | |||||||
| MÁV állomásra: | |||||||
| 9.55 | 16.30 | 17.35 | |||||
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 9.30 | 16.05 | 17.05 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 9.55 | |||||||
| DÉRYNÉ MŰV.HÁZTÓL | |||||||
| MÁV állomásra - Szabadság térre: | |||||||
| 9.40 | 16.15 | 17.20 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 9.40 | |||||||
| MÁV ÁLLOMÁSTÓL | |||||||
| Szabadság térre: | |||||||
| 9.25 | 9.50 | 16.00 | 16.25 | 17.00 | 17.30 | ||
| Déryné Művelődési Házhoz (Endrődre): | |||||||
| 9.25 | 16.00 | 17.00 | |||||
| Fürdőbe: | |||||||
| 9.50 | |||||||
| FÜRDŐTŐL | |||||||
| Szabadság térre: | |||||||
| 9.55 | |||||||
| Déryné Művelődési Házhoz: | |||||||
| 17.05 | |||||||
| TM: tanítási munkanapokon közlekedik | TSZ: tanítási szüneti munkanapokon közlekedik | ||||||
Mobilbusz Kft.
Társaságunk a MOBILBUSZ Közlekedési Kft 2007. március 26-án alakult.
Fő tevékenysége helyi menetrendszerű személyszállítás, melyet a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzése után Gyomaendrőd városban végez a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerint.
Ambrózi Erzsébet, ügyvezető
Tel.: +36 (20) 4799092
Hunya Imre, műszaki vezető
Tel.: +36 (20) 4799091
Előzetes fuvarozási árajánlat kéréssel kapcsolatban keressen bennünket a fenti elérhetőségeken.
Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
Frissítési dátum: 2012. szeptember 26. - 12:20
Helyi autóbuszjárat menetrendje
Kapcsolódó oldalak
- Helyi autóbuszjárat menetrendje - Oldal
- Autóbusz pályaudvar - Közösségi térkép pont
- Megközelítés - Oldal
Mobilbusz Kft. cikkek
-
Gondtalan napok - árvízkárosult gyerekek nyaralnak városukban
2010.08.17. - 16:21 (kedd)

